企業(yè)人員情況 | |||||
企業(yè)職工總數(shù) | 86 | 一線人數(shù) | 74 | ||
輔助生產(chǎn)人數(shù) | 5 | 機關(guān)人數(shù) | 7 | ||
技術(shù)人員總數(shù) | 60 | ||||
教授級高工 | 0 | 高級工程師 | 2 | ||
工程師 | 1 | 工人技師 | 14 | ||
企業(yè)隊伍情況 | |||||
車間總數(shù) | 3 | 主要裝備總數(shù)(臺) | 46 | ||
序號 | 隊伍類別 | 數(shù)量 | 備注 | ||
1 | 機加車間 | 1 | |||
2 | 鉚焊車間 | 1 | |||
3 | 裝配車間 | 1 |
客戶滿意是檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。傾聽客戶的心聲,把握客戶的需求,以客戶滿意來定義質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),盡一切辦法提高客戶滿意度和忠誠度。
堅持一次就把事情做對,盡力為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品與服務(wù)。
吉林省吉林市吉林高新區(qū)南山街3589號
0432-66587666
13704321168